車(chē)床用電主軸技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2022-02-21 21:03:39 點(diǎn)擊率:
車(chē)床用電主軸技術(shù)參數(shù)
主軸型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī) | 外型尺寸 | 潤(rùn)滑 | 軸端連接 | 軸承型號(hào) | ||||||||||
KW | V | A | HZ | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | N-d1 | d2×L3 | |||||
CD150Z4-6/2.4 | 4000 | 2.4 | 310 | 6.8 | 133 | 150 | 170 | 194 | 315 | 80 | 42 | 6-φ9 | φ14X10 | 油脂 | A3T-莫4 | 前7010CTA/P4 |
6000 | 380 | 6.4 | 200 | 后7008CTA/P4 | ||||||||||||
CD150Z1.5-3/2 | 1500 | 2 | 269 | 5.95 | 50 | 170 | 190 | 210 | 383 | 115 | 59 | 6-φ9 | φ14X10 | 油脂 | M42X3-φ20 | 前7012CTA/P4 |
3000 | 380 | 100 | 后7009CTA/P4 | |||||||||||||
CD170Z1.5-4/2 | 1500 | 2 | 269 | 5.9 | 50 | 170 | 190 | 210 | 395 | 92 | 58 | 6-φ9 | φ14X10 | 油脂 | A25-莫5 | 前7012CTA/P4 |
3000 | 380 | 133 | 后7010CTA/P4 | |||||||||||||
CD220Z2-6/5.5 | 2000 | 5.5 | 220 | 21 | 66.7 | 220 | 240 | 270 | 370 | 90 | 58 | 8-φ11 | φ18X11 | 油脂 | A25-莫5 | 前7013CTA/P4 |
6000 | 380 | 20.1 | 200 | 后7011CTA/P4 | ||||||||||||
CD240Z1.5-5/7.5 | 1500 | 7.5 | 220 | 30 | 50 | 240 | 265 | 290 | 375 | 105 | 58 | 8-φ13 | φ20X13 | 油脂 | A25-莫6 | 前7015CTA/P4 |
5000 | 380 | 167 | 后7013CTA/P4 | |||||||||||||
CD335Z0.75-8/11 | 750 | 11 | 184 | 45.7 | 37.5 | 335 | 370 | 400 | 567 | 195 | 58 | 8-φ15 | φ22X15 | 油脂 | A25-莫6 | 前7020CTA/P4 |
8000 | 460 | 4.8 | 235 | 后7018CTA/P4 |
上一個(gè):車(chē)床用電主軸的應(yīng)用
下一個(gè):高速電主軸特點(diǎn)
返 回